CLW5120TDYE6型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5120TDYE6型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 7000,7200,7350,7450,7500,7800×2320×3300 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 11995 | 接近/离去角(° ) | 21/13 |
额定质量: (kg) | 5112,4512 | 前悬/后悬(mm): | 1130/2270 |
整备质量:(kg) | 6688,7288 | 最高车速(km/h): | 103 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距对应关系为(mm):7000/3600;7200/3800,7350/3950,7450/4050,7500/4100,7800/4400.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):400.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.当整备质量为6688kg时,选用轴距为(mm):3600/3800/3950;当整备质量为7288kg时,选用轴距为(mm):4050/4100/4400.随底盘选装驾驶室. |
CLW5120TDYE6型多功能抑尘车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
CLW5120TDYE6型多功能抑尘车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
4156 2499 3093 3856 2970 3707 2360 2800 |
140 110 120 125 121 100 103 96 |
![]() ![]() ![]() ![]() |