CLW5165GQWD5型清洗吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5165GQWD5型清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 8500×2500×3500 |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 容积(m3): | 6方清水8方污水 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量: (kg) | 6317 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2070,1430/2370,1430/2570 |
整备质量:(kg) | 9288 | 最高车速(km/h): | 98 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
整车说明: | 该车装有取力器,高压水泵,高压水管,高压泵头,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;水罐罐体有效容积:6.63立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):2250×1850;吸污罐罐体有效容积:7.36立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):2950×1850; 水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载,轴距与后悬的关系为(mm):5000/2070,4700/2370,4500/2570;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):280×50,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室, 选装外形变化,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,选用轮胎以及层级: 9.00R20(16PR),10.00-20(16/18PR),10.00R20(14/16/18PR),10R22.5(16PR),275/80R22.5,275/70R22.5(16/18PR),295/80R22.5。 |
CLW5165GQWD5型清洗吸污车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
CLW5165GQWD5型清洗吸污车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
清洗吸污车是集高压清洗与吸污功能于一体的管道疏通车,能收集中转清理运输污水污泥,自吸自排,清洗城市下水道、管道的沉积物、排污管道泥沟的疏通,也可用于清洗工业排液管道、壁面等,清洗公路、广场地面,同时具备高压清洗车和吸污车的功能。功能强大,一车两用。同时,高压清洗车还可加装洒水装置,安装绿化洒水炮、前冲、后洒、侧喷,可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面等,紧急时可用于救火。该车采用东风系列汽车底盘改装,具有下列优点: 1.采用水环式真空吸污泵有足够的吸污真空度;相对于传统旋片式真空泵结构紧凑、工作平衡可靠和流量均匀, 吸力强,工作平稳可靠,操作简单,维修方便。 2.配备意大利原装进口HPP SLR212/200大功率加强型进口柱塞高压泵压力200bar,流量:212L/MIN,¢19PVC夹层钢丝管60米,10个不同推力清洗喷头,适用于不同管道的清洗与疏通。 SK-6型水环式吸污泵,垂直吸程9-10米,流量:1.5m3/min;7米吸污管,罐体可举升带自吸自卸功能。 3.车身紧凑,独立罐体,容积分配合理。外形美观;独立系统,操作简便,性能良好。 |
多方位图片 |
![]() ![]() ![]() |