CLW5041TWC6型污水处理车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5041TWC6型污水处理车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1990×2950 |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 27.7/20,27.7/13,27.7/12 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1055/1632,1055/1910,1055/1755 | |
整备质量:(kg) | 4365 | 最高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车专用装置名称:真空泵,高压泵,排污泵等;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接,后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 随底盘选装驾驶室,选装内部结构,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装箱体内部专用装置,随底盘选装新款驾驶室。 |
CLW5041TWC6型污水处理车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519 |
轴 距(mm): | 3308 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 |
CLW5041TWC6型污水处理车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
2360 |
103 |
车辆配置:污水净化车是一种专业处理化粪池,将化粪池污物快速无害化处理的一款半自动高科技产品,主要用于化粪池的快速无害化处理,同时对其它含有可絮凝污物的污水都能很好的处理,该车可加装高压泵进行管道疏通。东风原厂二类底盘,3308轴距,6档变速箱,玉柴140马力发动机,原厂空调,中控锁,电动玻璃,ABS。上装配置:5.5KW真空泵,DN100污水泵,夹心取力器,8KW柴油静音发电机,铰刀式污水分离箱,污水净化药剂系统,搅拌系统,全不锈钢污水净化设备(水泥分离,即401叠螺机),不锈钢混合箱(约0.7个方)高压水箱(约1.6方),一键式操控箱,18MPA高压泵/21MPA高压泵,高压清洗管60米,喷头10个,吸污硬管30米。后部带LED屏(手机操控)。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |