CLW5040GXEB5型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040GXEB5型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5310×1720×2350 |
底盘型号: | BJ1046V9JB4-K1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4015 | 接近/离去角(° ) | 18/22 |
额定质量: (kg) | 1585 | 前悬/后悬(mm): | 1185/1325 |
整备质量:(kg) | 2300 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1,介质:液态污物和粪便,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:2.07立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 2600×1300×900。2,防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与副梁焊接连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):500。3,ABS系统控制器型号:YF8,ABS系统控制器生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司。4,车辆颜色,文字喷涂及局部细节可变化。 |
CLW5040GXEB5型吸粪车 底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1046V9JB4-K1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
轴 距(mm): | 2800 | 后 轮 距(mm): | 1280 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,185R15LT |
CLW5040GXEB5型吸粪车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |