CLW5120TFZ6HC型防撞缓冲车产品主要技术资料 [环保√] | |||
产品名称 | CLW5120TFZ6HC型防撞缓冲车 | 外型尺寸(mm) | 7880,8730×2500,2420×4000,3950 |
底盘型号 | DFH1160BX1 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 12195 | 接近/离去角(°) | 17/13,17/11 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1430/2500,1430/2800,1430/2600 | |
整备质量(kg) | 12000,12065 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置由专用装置代替,后部防护离地高度(mm):300.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.整车长/轴距/后悬对应关系(mm):7880/3950/2500,8730/4500/2800,8730/4700/2600. |
CLW5120TFZ6HC型防撞缓冲车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1160BX1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1815,1934,1860 |
轴距(mm) | 3950,4500,4700 | 后轮距(mm) | 1800,1820 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5120TFZ6HC型防撞缓冲车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E220-60; D4.0NS6B185; D4.0NS6B195 |
东风商用车有限公司; 东风康明斯发动机有限公司; 东风康明斯发动机有限公司 |
5000; 4000; 4000 |
162; 136; 143 |