CLW5040TFZ6HL型防撞缓冲车产品主要技术资料 [环保√] | |||
产品名称 | CLW5040TFZ6HL型防撞缓冲车 | 外型尺寸(mm) | 5990×1955,2045×2830 |
底盘型号 | JX1041TSG26 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 3810 | 接近/离去角(°) | 20/14 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1075/1555 | |
整备质量(kg) | 3485 | 最高车速(km/h) | 100 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 专用功能及装置描述:专用装置为防撞包,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):390.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.随底盘选装后部灯具样式.选装不同后部样式. |
CLW5040TFZ6HL型防撞缓冲车底盘参数 | |||
底盘型号 | JX1041TSG26 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385,1370 |
轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425,1440 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
CLW5040TFZ6HL型防撞缓冲车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30B6H; JX493ZLQ6A JX4D25A6H |
江铃汽车股份有限公司; 江铃汽车股份有限公司; 江铃汽车股份有限公司; 江铃汽车股份有限公司 |
2892; 2892; 2771; 2478 |
95 85; 90; 105 |